Click the brand name below to be directed to the sizing information for that brand
2(x)-ist
2eros
Aerosol
Andrew Christian
Aware Soho
Bon Bon
C-IN2
Calvin Klein
Diesel
Doreanse
Emporio Armani
Equmen
FYTA
GStar
Gregg Homme
HOM
N2N
James Tudor
Oiler & Boiler
Pipe Underwear
Pump
Rufskin
Spanx for Men
XTG
| Waist / Chest | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | ||
| 2(x)-ist | ||||||
| Waist | 28-30 (71-78cm) | 31-33 (79-84cm) | 34-36 (86-91cm) | 37-39 (94-99cm) | ||
| Chest | 34-36 (86-91cm) | 38-40 (97-101cm) | 42-44 (107-112cm) | 46-48 (117-122cm) | ||
| 2eros | ||||||
| Waist | 27-29 (68-73cm) | 30-31 (76-79cm) | 32-33 (81-84cm) | 34-35 (86-89cm) | 36-37 (91-94cm) | |
| Aerosol | ||||||
| Chest | |
36 (46cm) | 38 (48cm) | 40 (50cm) | ||
| Andrew Christian | ||||||
| Waist | 26-28 (66-71cm) | 28-30 (71-78cm) | 30-32 (78-81cm) | 32-34 (81-86cm) | 34-36 (86-91cm) | |
| Chest | 32-34 (78-86cm) | 34-36 (86-911cm) | 38-40 (97-101cm) | 42-44 (107-112cm) | 46-48 (117-122cm) | |
| *With Andrew Christian tops we advise you to go down a chest size if you want a snug fit like that on the models | ||||||
| Aware Soho | ||||||
| Waist | 26-27 (66-68cm) | 28-30 (71-76cm) | 32-34 (81-86cm) | 36-38 (91-96cm) | 40-42 (101-106cm) | |
| Bon Bon | ||||||
| Waist | 28-30 (71-76cm) | 32-34 (81-86cm) | 36-38 (91-96cm) | 40-42 (101-106cm) | ||
| C-IN2 | ||||||
| Waist | 28-30 (71-78cm) | 31-33 (79-84cm) | 34-36 (86-91cm) | 37-39 (94-99cm) | ||
| Chest | 34-36 (86-91cm) | 38-40 (97-101cm) | 42-44 (107-112cm) | 46-48 (117-122cm) | ||
| Calvin Klein | ||||||
| Waist | 28-30 (71-78cm) | 32-34 (81-86cm) | 36-38 (91-97cm) | 40-42 (101-107cm) | ||
| Chest | 36 (91cm) |
38-40 (97-102cm) | 42-44 (107-112cm) | 46-48 (117-122cm) | ||
| Diesel | ||||||
| Waist | 29-31 (72-77cm) |
31-33 (78-83cm) | 34-36 (84-89cm) | 36-38 (90-95cm) | ||
| Chest | 36-38 (91-96cm) | 38-40 (96-101cm) | 40-42 (101-106cm) | 42-44 (106-111cm) | ||
| Doreanse | ||||||
| Waist | 30-32 (77-82cm) | 33-34 (83-86cm) | 35-36 (87-92cm) | 37-38 (99-102cm) | ||
| Chest | 34-36 (87-92cm) | 37-38 (93-98cm) | 39-40 (99-104cm) | 41-42 (105-108cm) | ||
| Emporio Armani | ||||||
| Waist | 28-30 (71-78cm) | 31-33 (79-84cm) | 33-34 (84-86cm) | 34-36 (86-91cm) | 36-38 (91-97cm) |
|
| Chest | 32-34 | 35-37 (89-94cm) |
38-40 (97-102cm) |
42-43 (107-109cm) |
45-46 (114-117cm) |
|
| Equmen | ||||||
| Waist | 28-30 (71-76cm) | 30-33 (76-84cm) | 33-36 (84-91cm) | 36-38 (91-97cm) |
||
| Chest | For the correct fitting Equmen top, please refer to size chart on individual product page | |||||
| FYTA | ||||||
| Chest | 35-37 (89-94cm) |
38-40 (97-101cm) |
41-43 (104-109cm) |
|||
| GStar | ||||||
| Waist | 29-30 (73-78cm) | 31-32 (79-82cm) | 33-34 (84-86cm) | 36 (91cm) |
||
| Chest | 36 (90cm) |
37 (94cm) |
39 (100cm) |
42 (107cm) |
||
| Gregg Homme | ||||||
| Waist | 32 (81cm) | 34 (86cm) | 36 (91cm) | 38 (97cm) | ||
| HOM | ||||||
| Waist | 32 (81cm) | 34 (86cm) | 36 (911cm) | |||
| James Tudor | ||||||
| Waist | 30-32 (76-81cm) | 33-35 (84-89cm) | 36-38 (91-97cm) | |||
| N2N | ||||||
| Waist | 24-26 (61-66cm) | 26-30 (66-77cm) | 30-34 (77-86cm) | 34-38 (86-97cm) | 38-42 (97-107cm) | |
| Chest | 34-36 (86-91cm) | 37-40 (94-102cm) | 41-44 (104-112cm) | |||
| Inseam | 31' / 79cm | 32' / 81cm | 33' / 84cm | |||
| Oiler & Boiler | ||||||
| Waist | 30-32 (76-81cm) | 32-34 (81-86cm) | 34-36 (86-91cm) | 36-38 (91-97cm) | ||
| Pipe Underwear | ||||||
| Waist | 28-30 (71-78cm) | 30-32 (78-81cm) | 32-34 (81-86cm) | |||
| Pump | ||||||
| Waist | 28-30 (71-76cm) | 31-32 (78-81cm) | 33-34 (83.5-86cm) | |||
| Rufskin | ||||||
| Waist | 28-30 (71-78cm) | 30-32 (78-81cm) | 33-35 (84-88cm) | |||
| Chest | 34-36 (86-91cm) | 37-38 (94-97cm) | 38-40 (97-102cm) |
|||
| Denim | 28 Waist-33 Leg approx | 30 Waist-33 Leg approx | 32 Waist-34 Leg approx | 34 Waist-34.5 Leg approx |
||
| Spanx for Men | ||||||
| Waist | 30-32 (76-81cm) | 34-36 (86-91cm) | 38-40 (97-102cm) | 42-44 (107-112cm) | ||
| Chest | 34-36 (86-91cm) | 38-40 (97-102cm) | 42-44 (107-112cm) | 46-48 (117-122cm) | ||
| XTG | ||||||
| Waist | 28-29 (74-77cm) |
30-31 (78-81cm) | 32-34 (82-85cm) | 35-37 (86-89cm) | 38-40 (90-93cm) |
|
| Chest | 34-36 (86-91cm) | 37-38 (94-97cm) | 38-40 (97-102cm) | |||